James Hardie Fassadenverkleidung Trim NT3 Zierleiste 140 JH 10-20 Schneeweiß
L 3.655B 140H 25 mm
Preise sehen: Konto beantragen Login
L 2.230B 600H 60 mm
Fläche je Stück 1,338 m² Gewicht je Stück ca. 14,45 kg
● Preis nach Login
Preise und Bestellung gibt es für Gewerbekunden nach der Anmeldung.
Ohne Konto oder privat? Artikel anfragen – wir melden uns mit einem Angebot.
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Wärmedämmende Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn für erhöhten Witterungsschutz bei Neubau und Sanierung
Lieferform: 2230 × 600 mm, 60 mm stark, Kante N+F; 36 Platten je Palette.
| Art.-Nr. | 004901778900000000 |
|---|---|
| Länge | 2230 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Hersteller | STEICO |
| Artikelgruppe | Holzfaserdämmplatte |
| Art | N+F |
| Format | 2230 × 600 mm |
| Stärke | 60 mm |
| Kante | N+F |
| Platten je Palette | 36 |
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Dauerhafter Temperaturbereich | ≤ 100 °C |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD | 0,043 (40 mm) / 0,040 (60-100 mm) / 0,037 (120-240 mm) W/(m*K) |
| Rohdichte | 180 (40 mm) / 140 (60-100 mm) / 110 (120-240 mm) kg/m³ |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme | ≤ 1,0 kg/m² |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 | 0,2 (40 mm) / 0,1 (60-100 mm) / 0,05 (120-240 mm) N/mm² |
| Druckfestigkeit | 200 (40 mm) / 100 (60-100 mm) / 50 (120-240 mm) kPa |
| Herstellungsverfahren | Trockenverfahren |
| Zulässige Dachneigung ohne Zusatzmaßnahmen | ≥ 5 ° |
| Maximale Unterschreitung der Regeldachneigung | 12 ° |
| Unterdachklasse nach ZVDH (Deutschland) | Klasse 3 / Klasse 2 mit STEICOmulti nail Nageldichtband |
| Unterdach in Österreich | erhöhte Regensicherheit mit STEICOmulti nail Nageldichtband |
| Verarbeitungstemperatur | ≥ +5 °C |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
| Freibewitterung | 8 Wochen |
| Zertifizierung | PEFC zertifiziert |
| Gewicht je Stück | ca. 14,45 kg (errechnet) |
| Fläche je Stück | 1,338 m² |
| Kategorie | Steico |
L 3.655B 140H 25 mm
L 6.000B 1.820H 39 mm
L 3.010B 1.250H 12,5 mm
L 1.890B 600H 40 mm
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen