Sonae Arauco Holzfaserdämmplatte AGEPAN® THD 40mm Putz 050 Dach & Wand N+F normal entflammbar (B2)
L 1.890B 600H 40 mm
Preise sehen: Konto beantragen Login
Fläche je Stück 75 m²
● Preis nach Login
Preise und Bestellung gibt es für Gewerbekunden nach der Anmeldung.
Ohne Konto oder privat? Artikel anfragen – wir melden uns mit einem Angebot.
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Feuchtevariable Dampfbremsbahn für den Innenbereich
Lieferform: Rolle 1,50 × 50 m = 75 m²; Preis je m², Verkauf je Rolle.
| Art.-Nr. | 004901776700000000 |
|---|---|
| Hersteller | STEICO |
| Artikelgruppe | Dampfbremsbahn |
| Rollenmaß | 1,50 × 50 m (75 m²) |
| Produktion und Kennzeichnung | DIN EN 13984: 2013 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Temperaturbeständigkeit | -40 / +80 °C |
| Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung | Bestanden gemäß EN 1296 und EN 1931 |
| UV-Beständigkeit im nicht ausgebauten Zustand | 3 Monate |
| Höchstzugkraft längs | ≥ 300 N/5 cm |
| Höchstzugkraft quer | ≥ 260 N/5 cm |
| Dehnung bei Höchstzugkraft längs | ≥ 20 % |
| Dehnung bei Höchstzugskraft quer | ≥ 18 % |
| Weiterreißwiderstand längs | ≥ 230 N |
| Weiterreißwiderstand quer | ≥ 230 N |
| sd-Wert | 0,4 - 35 m |
| Fläche je Stück | 75 m² |
| Kategorie | Steico |
L 1.890B 600H 40 mm
L 2.600B 1.250H 12,5 mm
L 3.000B 1.247H 16 mm
L ab 6.500B 600H 39 mm
2 AusführungenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen