Metsä Wood Furnierschichtholz Kerto® LVL Q-panel einseitig geschliffen
L 6.000B 1.820H 27 mm
Preise sehen: Konto beantragen Login
Fläche je Stück 75 m²
● Preis nach Login
Preise und Bestellung gibt es für Gewerbekunden nach der Anmeldung.
Ohne Konto oder privat? Artikel anfragen – wir melden uns mit einem Angebot.
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Hochdiffusionsoffene Luftdichtungs-, Unterspann- und Unterdeckbahn
Lieferform: Rolle 1,50 × 50 m = 75 m²; Preis je m², Verkauf je Rolle.
| Art.-Nr. | 004901779600000000 |
|---|---|
| Hersteller | STEICO |
| Artikelgruppe | Unterspannbahn |
| Rollenmaß | 1,50 × 50 m (75 m²) |
| Produktion und Kennzeichnung | EN 13859 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Klassifizierung ZVDH (Deutschland) | UDB, USB |
| Temperaturbeständigkeit | -40 / +80 °C |
| Höchstzugkraft längs | ≥ 290 N/5 cm |
| Höchstzugkraft quer | ≥ 210 N/5 cm |
| Dehnung bei Höchstzugkraft längs | ≥ 50 % |
| Dehnung bei Höchstzugskraft quer | ≥ 90 % |
| Weiterreißwiderstand längs | ≥ 220 N |
| Weiterreißwiderstand quer | ≥ 280 N |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung | W1 |
| Geeignet als Behelfsdeckung | 4 Wochen |
| Freibewitterung | 12 Wochen |
| Widerstand gegen Luftdurchgang | ≤ 0,04 × h nach EN 12114 m³/m² |
| Mindestdachneigung | ≥10 (abhängig von der Regeldachneigung der Dacheindeckung) ° |
| Fläche je Stück | 75 m² |
| Kategorie | Steico |
L 6.000B 1.820H 27 mm
L 1.890B 600H 40 mm
L 6.000B 1.820H 39 mm
L 6.000B 1.820H 45 mm
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen