Metsä Wood Furnierschichtholz Kerto® LVL Q-panel einseitig geschliffen
L 6.000B 1.820H 63 mm
Preise sehen: Konto beantragen Login
L 2.500B 1.200H 10 mm
Fläche je Stück 3 m² Gewicht je Stück ca. 6,90 kg
● Preis nach Login
Preise und Bestellung gibt es für Gewerbekunden nach der Anmeldung.
Ohne Konto oder privat? Artikel anfragen – wir melden uns mit einem Angebot.
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vielseitige Holzfaser-Dämmplatte
Lieferform: 2500 × 1200 mm, 10 mm stark, Kante stumpf; 114 Platten je Palette.
| Art.-Nr. | 004901776900000000 |
|---|---|
| Länge | 2500 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Hersteller | STEICO |
| Artikelgruppe | Holzfaserdämmplatte |
| Art | Stumpf |
| Format | 2500 × 1200 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Kante | stumpf |
| Platten je Palette | 114 |
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13986 |
| Plattenkennzeichnung | EN 622-4 SB – E1 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Dauerhafter Temperaturbereich | ≤100 °C |
| Nennwert λD gemäß DIN EN 13986 | 0,050 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (gemäß EN ISO 10456, Tab. 3) | 0,070 W/(m*K) |
| Rohdichte | 230 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 | ≥0,10 N/mm² |
| Druckfestigkeit | ≥100 kPa |
| Herstellungsverfahren | Nassverfahren |
| Einsatzstoffe | Holzfaser |
| Zertifizierung | PEFC zertifiziert |
| Gewicht je Stück | ca. 6,90 kg (errechnet) |
| Fläche je Stück | 3 m² |
| Kategorie | Steico |
L 6.000B 1.820H 63 mm
L 2.515B 640H 16 mm
L 13.000B 600H 51 mm
L 2.510B 635H 16 mm
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen