Sonae Arauco Holzfaserdämmplatte AGEPAN® THD 40mm Putz 050 Dach & Wand N+F normal entflammbar (B2)
L 1.890B 600H 40 mm
Preise sehen: Konto beantragen Login
L 1.880B 600H 80 mm
Fläche je Stück 1,128 m² Gewicht je Stück ca. 18,95 kg
● Preis nach Login
Preise und Bestellung gibt es für Gewerbekunden nach der Anmeldung.
Ohne Konto oder privat? Artikel anfragen – wir melden uns mit einem Angebot.
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Wärmedämmende Unterdeck- und Putzträgerplatte – hohe Stabilität schon bei geringen Plattendicken
Lieferform: 1880 × 600 mm, 80 mm stark, Kante N+F; 28 Platten je Palette.
| Art.-Nr. | 004901777900000000 |
|---|---|
| Länge | 1880 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Hersteller | STEICO |
| Artikelgruppe | Holzfaserdämmplatte |
| Art | N+F |
| Format | 1880 × 600 mm |
| Stärke | 80 mm |
| Kante | N+F |
| Platten je Palette | 28 |
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
| Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)200 – TR30 – WS1,0 – MU3 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Dauerhafter Temperaturbereich | ≤100 °C |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD | 0,045 (35 mm) / 0,043 (≥ 40 mm) W/(m*K) |
| Rohdichte | 210 (35 mm) / 180 (≥ 40 mm) kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme | ≤ 1,0 kg/m² |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 | 0,20 N/mm² |
| Druckfestigkeit | ≥ 200 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | ≥ 30 kPa |
| Herstellungsverfahren | Trockenverfahren |
| Zulässige Dachneigung ohne Zusatzmaßnahmen | ≥ 14 ° |
| Maximale Unterschreitung der Regeldachneigung | 8 ° |
| Unterdachklasse nach ZVDH (Deutschland) | Klasse 3 |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | ≥100 (kPa*s)/m² |
| Zusammendrückbarkeit bei Nutzlast ≤ 5 kPa | ≤ 1, CP1 35 mm |
| Freibewitterung | 4 Wochen |
| Zertifizierung | PEFC zertifiziert |
| Gewicht je Stück | ca. 18,95 kg (errechnet) |
| Fläche je Stück | 1,128 m² |
| Kategorie | Steico |
L 1.890B 600H 40 mm
H 52 mm
L 6.000B 1.820H 45 mm
L 1.890B 600H 60 mm
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen