Metsä Wood Furnierschichtholz Kerto Q einseitig geschliffen
L 6.000B 1.820H 45 mm
Preise sehen: Konto beantragen Login
L 1.220B 575H 160 mm
Fläche je Stück 0,702 m² Gewicht je Stück ca. 5,61 kg
● Preis nach Login
Preise und Bestellung gibt es für Gewerbekunden nach der Anmeldung.
Ohne Konto oder privat? Artikel anfragen – wir melden uns mit einem Angebot.
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Flexible Holzfaser-Dämmmatte für die Gefachdämmung mit λD 0,036
Lieferform: 1220 × 575 mm, 160 mm stark, Kante stumpf; 3 Platten je Bund – Verkauf nur in vollen Bunden; 30 Platten je Palette.
| Art.-Nr. | 004901774900000000 |
|---|---|
| Länge | 1220 mm |
| Breite | 575 mm |
| Höhe | 160 mm |
| Hersteller | STEICO |
| Artikelgruppe | Holzfaserdämmplatte |
| Art | Stumpf |
| Format | 1220 × 575 mm |
| Stärke | 160 mm |
| Kante | stumpf |
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
| Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Dauerhafter Temperaturbereich | ≤100 °C |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD | 0,036 W/(m*K) |
| Rohdichte | 50 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 2 |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, Polyolefinfaser, Ammoniumsulfat |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | ≥5 (kPa*s)/m² |
| Platten je Bund | 3 |
| Platten je Palette | 30 |
| Zertifizierung | PEFC zertifiziert |
| Gewicht je Stück | ca. 5,61 kg (errechnet) |
| Fläche je Stück | 0,702 m² |
| Kategorie | Steico |
L 6.000B 1.820H 45 mm
L 2.515B 640H 16 mm
L 6.000B 1.820H 21 mm
H 26 mm
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen