Metsä Wood Stufenfalzplatte Kerto Q stumpf geschliffen
L ab 6.500B 600H 39 mm
2 AusführungenPreise sehen: Konto beantragen Login
L 1.220B 575H 240 mm
Fläche je Stück 0,702 m² Gewicht je Stück ca. 8,42 kg
● Preis nach Login
Preise und Bestellung gibt es für Gewerbekunden nach der Anmeldung.
Ohne Konto oder privat? Artikel anfragen – wir melden uns mit einem Angebot.
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Flexible Holzfaser-Dämmmatte für die Gefachdämmung mit λD 0,036
Lieferform: 1220 × 575 mm, 240 mm stark, Kante stumpf; 2 Platten je Bund – Verkauf nur in vollen Bunden; 20 Platten je Palette.
| Art.-Nr. | 004901775200000000 |
|---|---|
| Länge | 1220 mm |
| Breite | 575 mm |
| Höhe | 240 mm |
| Hersteller | STEICO |
| Artikelgruppe | Holzfaserdämmplatte |
| Art | Stumpf |
| Format | 1220 × 575 mm |
| Stärke | 240 mm |
| Kante | stumpf |
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
| Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Dauerhafter Temperaturbereich | ≤100 °C |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD | 0,036 W/(m*K) |
| Rohdichte | 50 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 2 |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, Polyolefinfaser, Ammoniumsulfat |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | ≥5 (kPa*s)/m² |
| Platten je Bund | 2 |
| Platten je Palette | 20 |
| Zertifizierung | PEFC zertifiziert |
| Gewicht je Stück | ca. 8,42 kg (errechnet) |
| Fläche je Stück | 0,702 m² |
| Kategorie | Steico |
L ab 6.500B 600H 39 mm
2 AusführungenL 13.000B 600H 51 mm
H 26 mm
L 1.890B 600H 40 mm
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen